派克 Push-Lok EPDM-P软管 -- 807 系列软管
2025-09-05 11:28:37
派克 807 软管的工作压力为 150 PSI,是我们 Push-Lok 软管系列的新产品。它采用过氧化物固化 EPDM 管,是热管理系统的理想选择。
	
 
	
	派克 807系列 Push-Lok EPDM-P 软管是 Push-Lok 系列的新产品,是一种低压、过氧化物固化 EPDM 软管。是热管理系统的理想选择。经过设计,它可以为包括电子设备在内的各类设备输送空气、水(包括 PCW)和冷却液。配制的EPDM 软管可提高工业冷却液的流体纯度,并与热空气、磷酸酯和加工冷却水(PCW)配合使用。
特点/优点:
	• 过氧化物固化EPDM软管,提高流体纯度
	• 设计灵活,便于路由
	• UL94 V-0 阻燃等级,提供黑色款式
• 150 psi 工作压力,安全系数为 4:1
	
| 应用: | Thermal management systems | 
| 软管内径(尺寸): | -4, -6, -8, -10, -12, -16 | 
| 介质: | air (including dry air), water (including PCW), coolant solutions | 
| 盖颜色: | Black, Blue, Red | 
| 盖材料: | Synthetic rubber | 
| 软管盖类型: | Smooth | 
| 软管内管材料: | Black EPDM Peroxide cured | 
| 软管加固材料: | One fiber braid | 
| 软管内径: | 1/4 thru 1 inch, 6.4 thru 25.4 mm | 
| 软管外径: | 0.50 to 1.28 inch, 12.1 to 32.6 mm | 
| 最高运行温度: | 212 °F, 100 °C | 
| 最低运行温度: | -40 °F, -40 °C | 
| 最大运行压力: | Up to 150 psi, Up to 10 bar, Up to 1.03 MPa | 
| 最小弯曲半径: | 1, 1.2, 6 inch, 25.4, 30, 152.4 mm | 
| 符合规格: | UL94 V-0 Flame Resistance Rating | 
| 兼容配件: | 82 Series Fittings | 
| 设计因素: | 4:1 | 
| 真空额定压力: | 15 inch-Hg, 381 mm-Hg | 
| 重量: | 0.08 to 0.31 lb/ft, 0.12 to 0.46 kg/m | 
	
	
